Turneringsresultat
{{tourinfo.data.queryTurneringsinfo[0].turnering}}
{{tourinfo.data.queryTurneringsinfo[0].date.formatDate('dd.MM.yyyy')}}{{tourinfo.data.queryTurneringsinfo[0].Bane}}Sæson {{turneringsidetail.data.turneringsyear}}
Scorekort
{{playerscore.data.query[0].Player}}
{{playerscore.data.query[0].turnering}} · {{playerscore.data.query[0].Bane}}HCP {{playerscore.data.query[0].playerHCP.toNumber().round(1)}} · Spille-HCP {{playerscore.data.query[0].playerRoundhcp.toNumber().round(0)}}
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCP | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H1HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H2HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H3HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H4HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H5HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H6HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H7HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H8HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H9HCP}} | ||
| Par | {{CoursePar.data.query[0].H1}} | {{CoursePar.data.query[0].H2}} | {{CoursePar.data.query[0].H3}} | {{CoursePar.data.query[0].H4}} | {{CoursePar.data.query[0].H5}} | {{CoursePar.data.query[0].H6}} | {{CoursePar.data.query[0].H7}} | {{CoursePar.data.query[0].H8}} | {{CoursePar.data.query[0].H9}} | {{CoursePar.data.query[0].H1+CoursePar.data.query[0].H2+CoursePar.data.query[0].H3+CoursePar.data.query[0].H5+CoursePar.data.query[0].H6+CoursePar.data.query[0].H4+CoursePar.data.query[0].H7+CoursePar.data.query[0].H8+CoursePar.data.query[0].H9}} | |
| Slag | {{playerscore.data.query[0].H1s}} | {{playerscore.data.query[0].H2s}} | {{playerscore.data.query[0].H3s}} | {{playerscore.data.query[0].H4s}} | {{playerscore.data.query[0].H5s}} | {{playerscore.data.query[0].H6s}} | {{playerscore.data.query[0].H7s}} | {{playerscore.data.query[0].H8s}} | {{playerscore.data.query[0].H9s}} | {{playerscore.data.query[0].H1s+playerscore.data.query[0].H2s+playerscore.data.query[0].H3s+playerscore.data.query[0].H4s+playerscore.data.query[0].H5s+playerscore.data.query[0].H6s+playerscore.data.query[0].H7s+playerscore.data.query[0].H8s+playerscore.data.query[0].H9s}} | |
| Poeng | {{playerscore.data.query[0].H1}} | {{playerscore.data.query[0].H2}} | {{playerscore.data.query[0].H3}} | {{playerscore.data.query[0].H4}} | {{playerscore.data.query[0].H5}} | {{playerscore.data.query[0].H6}} | {{playerscore.data.query[0].H7}} | {{playerscore.data.query[0].H8}} | {{playerscore.data.query[0].H9}} | {{playerscore.data.query[0].H1+playerscore.data.query[0].H2+playerscore.data.query[0].H3+playerscore.data.query[0].H4+playerscore.data.query[0].H5+playerscore.data.query[0].H6+playerscore.data.query[0].H7+playerscore.data.query[0].H8+playerscore.data.query[0].H9}} | Total |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Ind | Til Par |
| HCP | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H10HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H11HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H12HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H13HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H14HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H15HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H16HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H17HCP}} | {{CourseHCP.data.listhcpbane[0].H18HCP}} | {{playerscore.data.query[0].ToPar}} | |
| Par | {{CoursePar.data.query[0].H10}} | {{CoursePar.data.query[0].H11}} | {{CoursePar.data.query[0].H12}} | {{CoursePar.data.query[0].H13}} | {{CoursePar.data.query[0].H14}} | {{CoursePar.data.query[0].H15}} | {{CoursePar.data.query[0].H16}} | {{CoursePar.data.query[0].H17}} | {{CoursePar.data.query[0].H18}} | {{CoursePar.data.query[0].H10+CoursePar.data.query[0].H11+CoursePar.data.query[0].H12+CoursePar.data.query[0].H13+CoursePar.data.query[0].H14+CoursePar.data.query[0].H15+CoursePar.data.query[0].H16+CoursePar.data.query[0].H17+CoursePar.data.query[0].H18}} | {{CoursePar.data.query[0].H1+CoursePar.data.query[0].H2+CoursePar.data.query[0].H3+CoursePar.data.query[0].H5+CoursePar.data.query[0].H6+CoursePar.data.query[0].H4+CoursePar.data.query[0].H7+CoursePar.data.query[0].H8+CoursePar.data.query[0].H9+CoursePar.data.query[0].H10+CoursePar.data.query[0].H11+CoursePar.data.query[0].H12+CoursePar.data.query[0].H13+CoursePar.data.query[0].H14+CoursePar.data.query[0].H15+CoursePar.data.query[0].H16+CoursePar.data.query[0].H17+CoursePar.data.query[0].H18}} |
| Slag | {{playerscore.data.query[0].H10s}} | {{playerscore.data.query[0].H11s}} | {{playerscore.data.query[0].H12s}} | {{playerscore.data.query[0].H13s}} | {{playerscore.data.query[0].H14s}} | {{playerscore.data.query[0].H15s}} | {{playerscore.data.query[0].H16s}} | {{playerscore.data.query[0].H17s}} | {{playerscore.data.query[0].H18s}} | {{playerscore.data.query[0].H10s+playerscore.data.query[0].H11s+playerscore.data.query[0].H12s+playerscore.data.query[0].H13s+playerscore.data.query[0].H14s+playerscore.data.query[0].H15s+playerscore.data.query[0].H16s+playerscore.data.query[0].H17s+playerscore.data.query[0].H18s}} | {{playerscore.data.query[0].TotalSlag}} |
| Poeng | {{playerscore.data.query[0].H10}} | {{playerscore.data.query[0].H11}} | {{playerscore.data.query[0].H12}} | {{playerscore.data.query[0].H13}} | {{playerscore.data.query[0].H14}} | {{playerscore.data.query[0].H15}} | {{playerscore.data.query[0].H16}} | {{playerscore.data.query[0].H17}} | {{playerscore.data.query[0].H18}} | {{playerscore.data.query[0].H10+playerscore.data.query[0].H11+playerscore.data.query[0].H12+playerscore.data.query[0].H13+playerscore.data.query[0].H14+playerscore.data.query[0].H15+playerscore.data.query[0].H16+playerscore.data.query[0].H17+playerscore.data.query[0].H18}} | {{playerscore.data.query[0].TotalPoints}} |
Dobbelt bogey+BogeyParBirdieEagleAlbatros
Resultater
Stilling
Ved samme point afgøres rækkefølgen af sidste 9, derefter sidste 6, sidste 3 og til sidst hul 18. Spillerne beholder samme placering.
| Runde | Placering | Spiller | HCP | Resultat | Point | Golfert-point |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sidekonkurrencer
Resultater for den valgte runde.
Henter sidekonkurrencer …